This powerful electric stacker is designed to lift and transport loads up to 4,400 lbs (2.0 ton, 2,000 kg) to heights of up to 1600mm, making it perfect for warehouses, factories, and distribution centers.
With advanced safety features and intuitive controls, it ensures efficient, safe, and hassle-free operation for all your stacking needs.
We also offer customization options — contact our sales team to adjust fork width, lifting height, or other specifications to fit your operation.
| Full - electric station Rider Type driving 2T | ||||||||
| Model: | 2T 1.6M | 2T 2.0M | 2T 2.5M | 2T 3.0M | 2T 3.5M | 2T 4.0M | 2T 4.5M | 2T 5.0M |
| Weight: | 510kg | 580kg | 600kg | 620kg | 780kg | 800kg | 817kg | 860kg |
| Overall length: | 210cm | 210cm | 210cm | 210cm | 225cm | 225cm | 225cm | 224cm |
| Overall Height: | 205cm | 160cm | 183cm | 205cm | 185cm | 200cm | 220cm | 243cm |
| Overall Width: | 90cm | 90cm | 90cm | 90cm | 126cm | 126cm | 126cm | 126cm |
| Min. Fork Height: | 9cm | 9cm | 9cm | 9cm | 9cm | 9cm | 9cm | 9cm |
| Fork Length: | 110cm | 110cm | 110cm | 110cm | 115cm | 115cm | 115cm | 115cm |
| Fork Leg Width: | 67cm | 67cm | 67cm | 67cm | 67cm | 67cm | 67cm | 67cm |
| Adjustable fork width: | 72cm | 72cm | 72cm | 72cm | 72cm | 72cm | 72cm | 72cm |
| Single fork width: | 16cm | 16cm | 16cm | 16cm | 16cm | 16cm | 16cm | 16cm |
| Front load wheel: | 70*80mm | 70*80mm | 70*80mm | 70*80mm | 70*80mm | 70*80mm | 70*80mm | 70*80mm |
| Rear load wheel: | 75*230mm | 75*230mm | 75*230mm | 75*230mm | 75*230mm | 75*230mm | 75*230mm | 75*230mm |
| Turning radius : | 180cm | 180cm | 180cm | 180cm | 180cm | 180cm | 180cm | 180cm |
| Front and rear wheelbase: | 140cm | 140cm | 140cm | 140cm | 140cm | 140cm | 140cm | 140cm |
| Lifting speed: | Full load 80mm/s | Full load 80mm/s | Full load 80mm/s | Full load 80mm/s | Full load 80mm/s | Full load 80mm/s | Full load 80mm/s | Full load 80mm/s |
| Drop speed: | Full load 150mm/s | Full load 150mm/s | Full load 150mm/s | Full load 150mm/s | Full load 150mm/s | Full load 150mm/s | Full load 150mm/s | Full load 150mm/s |
| Lifting motor pover: | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw |
| Battery capacity and voltage: | 103AH×2 /24V | 103AH×2 /24V | 103AH×2 /24V | 103AH×2 /24V | 103AH×2 /24V | 103AH×2 /24V | 103AH×2 /24V | 103AH×2 /24V |
| Drive forn: | Full electric | Full electric | Full electric | Full electric | Full electric | Full electric | Full electric | Full electric |
| Driving mode: | Stand-driving type | Stand-driving type | Stand-driving type | Stand-driving type | Stand-driving type | Stand-driving type | Stand-driving type | Stand-driving type |
| Drive notor power: | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |



Specifications will be added here.
You may also be interested in these tools