The walking Electric Stacker is a full featured, powered drive / powered lift pallet stacker with a capacity of 3,300 LBS and a long fork length.Ergonomic handle features pin code access pad, comfort grip controls with finger tip switch redundancy for right or left hand operation, and an auto-reverse belly switch that increases operator safety when working in tight environments.
| Walking Type Full - Electric Pallet Stacker 1.5T | ||||||
| 1.5T 2.0M | 1.5T 2.5M | 1.5T 3.0M | Weight: | 410 kg | 460 kg | 470 kg |
| 490 kg | Overal length: | 188cm | 188cm | 188cm | 188cm | 160cm |
| 160cm | 183cm | 205cm | Overall Width: | 80cm | 80cm | Min. Fork Height : |
| 9cm | 9cm | Fork Length: | 110cm | 110cm | 110cm | 110cm |
| 65cm | 65cm | 65cm | Adjustable fork width: | 75cm | 75cm | Single fork width: |
| 16cm | 16cm | 16cm | 70*80mm | 70*80mm | 70*80mm | 70*80mm |
| Rear load wheel: | 70*210mm | 70*210mm | Turning radius: | 140cm | 140cm | Lifting speed: |
| full load 120mn/s | full load 120mn/s | full load 120mn/s | full load 120mn/s | full load 120nn/s | full load 120nn/s | full load 120nn/s |
| Lifting motor power: | 2.2kw | 2.2kw | Battery capacity and voltage | 73AH×2 /24V | 73AH×2 /24V | 73AH×2 /24V |
| Full-electric | Full-electric | Full-electric | Full-electric | Driving mode: | walking | walking |
| Drive notor power: | 0.75kw | 0.75kw | Lifting motor power: | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw |
| 2.2kw | Battery capacity and voltage | 73AH×2 /24V | 73AH×2 /24V | Weight: | 410 kg | 490 kg |
| Overal length: | 188cm | 188cm | 188cm | 160cm | 183cm | 205cm |
| Overall Width: | 80cm | 9cm | 9cm | Fork Length: | 110cm | 110cm |
| Walking Type Full - Electric Pallet Stacker 1.5T | Walking Type Full - Electric Pallet Stacker 1.5T | Walking Type Full - Electric Pallet Stacker 1.5T | Walking Type Full - Electric Pallet Stacker 1.5T | Walking Type Full - Electric Pallet Stacker 1.5T | 1.5T 2.0M | 1.5T 2.5M |
| 1.5T 3.0M | Weight: | 410 kg | 490 kg | Overal length: | 188cm | 188cm |
| 188cm | 160cm | 183cm | 205cm | Overall Width: | 80cm | 9cm |
| 9cm | Fork Length: | 110cm | 110cm | 65cm | 65cm | 65cm |
| Adjustable fork width: | 75cm | 16cm | 16cm | 16cm | 70*80mm | 70*80mm |
| Rear load wheel: | 70*210mm | 70*210mm | Turning radius: | 140cm | full load 120mn/s | full load 120mn/s |
| 65cm | 65cm | 65cm | Adjustable fork width: | 75cm | 75cm | Single fork width: |

Specifications will be added here.
You may also be interested in these tools